Безлимитные тарифы с гарантированной пропускной способностью канала
Преимуществом данной группы тарифов является возможность неограниченного использования предоставляемого канала на гарантированной скорости.
Название тарифа | Абонентская плата, рублей | Скорость канала, Мбит/с | Ограничения по трафику |
---|---|---|---|
Бизнес 2 | 1000 | 2/2 | без ограничений |
Бизнес 5 | 1500 | 5/5 | без ограничений |
Бизнес 15 | 2000 | 15/15 | без ограничений |
Бизнес 20 | 2500 | 20/20 | без ограничений |
Бизнес 30 | 3000 | 30/30 | без ограничений |
Бизнес 50 | 4000 | 50/50 | без ограничений |
Бизнес 60 | 5000 | 60/60 | без ограничений |
Бизнес 70 | 6000 | 70/70 | без ограничений |
Бизнес 80 | 7000 | 80/80 | без ограничений |
Бизнес 100 | 9000 | 100/100 | без ограничений |
Бизнес 150 | 11950 | 150/150 | без ограничений |
Бизнес 200 | 15950 | 200/200 | без ограничений |
*Данные тарифы доступны только при подключении новых абонентов.
Тарифы без ограничения по скорости
Преимуществом данной группы тарифов является высокая скорость доступа в сеть Интернет, однако количество бесплатного трафика (объема полученной информации), входящего в абонетскую плату ограниченно.
Название тарифа | Абонентская плата, рублей | Скорость канала, Мбит/с | Ограничения по трафику, Гб | Стоимость превышения, руб./Мб |
---|---|---|---|---|
Бизнес 1 ОГР | 1000 | 1000 | 4 | 0,6 |
Бизнес 2 ОГР | 2000 | 1000 | 8 | 0,4 |
Бизнес 3 ОГР | 3000 | 1000 | 12 | 0,3 |
Бизнес 4 ОГР | 5000 | 1000 | 25 | 0,2 |
Бизнес 5 ОГР | 7000 | 1000 | 40 | 0,15 |
Бизнес 6 ОГР | 10000 | 1000 | 70 | 0,1 |
О подключении к сети
Подключение к сети (организация «последней мили») осуществляется по технологии GigabitEthernet на скорости 1 Гбит в секунду кабелем типа «витая пара». Организация подключения оплачивается один раз и не зависит от количества заказанных услуг связи.
Цена за одну точку подключения оконечного (пограничного) оборудования клиента:
Для юридического лица | 5000 рублей |
Для индивидуального предпринимателя | 3000 рублей |